RAL farger for isoleringspaneler
RAL-farger:
Som leverandør av isolerte paneler kan vi tilby de fleste farger til å møte ditt prosjekt sine behov:
Oversikt over RAL farger
| RAL-code | Tone | Title |
|---|---|---|
| RAL 1000 | Grønn-beige | |
| RAL 1001 | Beige | |
| RAL 1002 | Sandgul | |
| RAL 1003 | Signalgul | |
| RAL 1004 | Gylden gul | |
| RAL 1005 | Honinggul | |
| RAL 1006 | Maisgul | |
| RAL 1007 | Påskeliljegul | |
| RAL 1011 | Brunbeige | |
| RAL 1012 | Sitrongul | |
| RAL 1013 | Østershvit | |
| RAL 1014 | Elfenben | |
| RAL 1015 | Lys elfenben | |
| RAL 1016 | Sulfurgul | |
| RAL 1017 | Safrangul | |
| RAL 1018 | Zinkgul | |
| RAL 1019 | Gråbeige | |
| RAL 1020 | Olivengul | |
| RAL 1021 | Rapsgul | |
| RAL 1023 | Trafikkgul | |
| RAL 1024 | Okergul | |
| RAL 1026 | Selvlysende gul | |
| RAL 1027 | Kurrygul | |
| RAL 1028 | Melongul | |
| RAL 1032 | Kostegul | |
| RAL 1033 | Dahliagul | |
| RAL 1034 | Pastellgul | |
| RAL 1035 | Perlebeige | |
| RAL 1036 | Perlegull | |
| RAL 1037 | Solgul | |
| RAL 2000 | Guloransje | |
| RAL 2001 | Rødoransje | |
| RAL 2002 | Vermillion | |
| RAL 2003 | Pastelloransje | |
| RAL 2004 | Oransje | |
| RAL 2005 | Selvlysende oransje | |
| RAL 2007 | Selvlysende lyseoransje | |
| RAL 2008 | Lys rødoransje | |
| RAL 2009 | Traffikoransje | |
| RAL 2010 | Signaloransje | |
| RAL 2011 | Dyp oransje | |
| RAL 2012 | Lakseoransje | |
| RAL 2013 | Perleoransje | |
| RAL 3000 | Flammerød | |
| RAL 3001 | Signalrød | |
| RAL 3002 | Karminrød | |
| RAL 3003 | Rubinrød | |
| RAL 3004 | Lillarød | |
| RAL 3005 | Vinrød | |
| RAL 3007 | Sortrød | |
| RAL 3009 | Oksidrød | |
| RAL 3011 | Brunrød | |
| RAL 3012 | Beigerød | |
| RAL 3013 | Tomatrød | |
| RAL 3014 | Antikkrosa | |
| RAL 3015 | Lyserosa | |
| RAL 3016 | Korallrød | |
| RAL 3017 | Rose | |
| RAL 3018 | Jordbærrød | |
| RAL 3020 | Traffikrød | |
| RAL 3022 | Lakserosa | |
| RAL 3024 | Selvlysende rød | |
| RAL 3026 | Selvlysende lyserød | |
| RAL 3027 | Bringebærrød | |
| RAL 3028 | Rød | |
| RAL 3031 | Orientrød | |
| RAL 3032 | Perle rubinrød | |
| RAL 3033 | Perlerosa | |
| RAL 4001 | Rødlilla | |
| RAL 4002 | Rødfiolett | |
| RAL 4003 | Heatherfiolett | |
| RAL 4004 | Claretfiolett | |
| RAL 4005 | Blålilla | |
| RAL 4006 | Traffikklilla | |
| RAL 4007 | Purpurlilla | |
| RAL 4008 | Signallilla | |
| RAL 4009 | Pastelllilla | |
| RAL 4010 | Telemagenta | |
| RAL 4011 | Perlefiolett | |
| RAL 4012 | Perlesolbær | |
| RAL 5000 | Fiolettblå | |
| RAL 5001 | Grønnblå | |
| RAL 5002 | Ultramarineblå | |
| RAL 5003 | Safirblå | |
| RAL 5004 | Sortblå | |
| RAL 5005 | Signalblå | |
| RAL 5007 | Brilliantblå | |
| RAL 5008 | Gråblå | |
| RAL 5009 | Azurblå | |
| RAL 5010 | Gentianblå | |
| RAL 5011 | Stålblå | |
| RAL 5012 | Lyseblå | |
| RAL 5013 | Koboltblå | |
| RAL 5014 | Dueblå | |
| RAL 5015 | Himmelblå | |
| RAL 5017 | Traffikkblå | |
| RAL 5018 | Turkisblå | |
| RAL 5019 | Kapriblå | |
| RAL 5020 | Havblå | |
| RAL 5021 | Vannblå | |
| RAL 5022 | Nattblå | |
| RAL 5023 | Distantblå | |
| RAL 5024 | Pastekblå | |
| RAL 5025 | Perle gentianblå | |
| RAL 5026 | Perle-nattblå | |
| RAL 6000 | Patinagrønn | |
| RAL 6001 | Smaragdgrønn | |
| RAL 6002 | Bladgrønn | |
| RAL 6003 | Olivengrønn | |
| RAL 6004 | Blågrenn | |
| RAL 6005 | Mosegrønn | |
| RAL 6006 | Grå oliven | |
| RAL 6007 | Flaskegrønn | |
| RAL 6008 | Brungrønn | |
| RAL 6009 | Grangrønn | |
| RAL 6010 | Gressgrønn | |
| RAL 6011 | Resedagrønn | |
| RAL 6012 | Sortgrønn | |
| RAL 6013 | Sivgrønn | |
| RAL 6014 | Gul oliven | |
| RAL 6015 | Sort oliven | |
| RAL 6016 | Turkisgrønn | |
| RAL 6017 | Maigrønn | |
| RAL 6018 | Gulgrønn | |
| RAL 6019 | Pastellgrønn | |
| RAL 6020 | Kromgrønn | |
| RAL 6021 | Blek grønn | |
| RAL 6022 | Brun oliven | |
| RAL 6024 | Traffikkgrønn | |
| RAL 6025 | Grangrønn | |
| RAL 6026 | Opalgrønn | |
| RAL 6027 | Lysegrønn | |
| RAL 6028 | Furugrønn | |
| RAL 6029 | Mintgrønn | |
| RAL 6032 | Signalgrønn | |
| RAL 6033 | Mintturkis | |
| RAL 6034 | Pastellturkis | |
| RAL 6035 | Perlegrønn | |
| RAL 6036 | Perle opalgrønn | |
| RAL 6037 | Grønn | |
| RAL 6038 | Selvlysende grønn | |
| RAL 7000 | Ekkorngrå | |
| RAL 7001 | Sølvgrå | |
| RAL 7002 | Olivengrå | |
| RAL 7003 | Mosegrå | |
| RAL 7004 | Signalgrå | |
| RAL 7005 | Musegrå | |
| RAL 7006 | Beigegrå | |
| RAL 7008 | Khakigrå | |
| RAL 7009 | Grønngrå | |
| RAL 7010 | Tarpaulingrå | |
| RAL 7011 | Jengrå | |
| RAL 7012 | Basaltgrå | |
| RAL 7013 | Brungrå | |
| RAL 7015 | Skifergrå | |
| RAL 7016 | Antrasittgrå | |
| RAL 7021 | Sortgrå | |
| RAL 7022 | Umbragrå | |
| RAL 7023 | Betonggrå | |
| RAL 7024 | Grafittgrå | |
| RAL 7026 | Granittgrå | |
| RAL 7030 | Steingrå | |
| RAL 7031 | Blågrå | |
| RAL 7032 | Grusgrå | |
| RAL 7033 | Sementrgrå | |
| RAL 7034 | Gulgrå | |
| RAL 7035 | Lysegrå | |
| RAL 7036 | Platinumgrå | |
| RAL 7037 | Støvgrå | |
| RAL 7038 | Agatgrå | |
| RAL 7039 | Kvartsgrå | |
| RAL 7040 | Vindugrå | |
| RAL 7042 | Traffikkgrå A | |
| RAL 7043 | Traffikkgrå B | |
| RAL 7044 | Silkegrå | |
| RAL 7045 | Telegrå 1 | |
| RAL 7046 | Telegrå 2 | |
| RAL 7047 | Telegrå 4 | |
| RAL 7048 | Perle musegrå | |
| RAL 8000 | Grønnbrun | |
| RAL 8001 | Okerbrun | |
| RAL 8002 | Signalbrun | |
| RAL 8003 | Leirebrun | |
| RAL 8004 | Kobberbrun | |
| RAL 8007 | Dådyrbrun | |
| RAL 8008 | Olivenbrun | |
| RAL 8011 | Nøttebrun | |
| RAL 8012 | Rødbrun | |
| RAL 8014 | Sepiabrun | |
| RAL 8015 | Hasselnøttbrun | |
| RAL 8016 | Mahogonybrun | |
| RAL 8017 | Sjokoladebrun | |
| RAL 8019 | Gråbrun | |
| RAL 8022 | Sortbrun | |
| RAL 8023 | Oransjebrun | |
| RAL 8024 | Beigebrun | |
| RAL 8025 | Blebrun | |
| RAL 8028 | Terrabrun | |
| RAL 8029 | Perle kobberbrun | |
| RAL 9001 | Kremhvit | |
| RAL 9002 | Gråhvit | |
| RAL 9003 | Signalhvit | |
| RAL 9004 | Signalsort | |
| RAL 9005 | Jetsort | |
| RAL 9006 | Hvit aluminium | |
| RAL 9007 | Grå aluminium | |
| RAL 9010 | Hvit | |
| RAL 9011 | Grafittsort | |
| RAL 9016 | Traffikkhvit | |
| RAL 9017 | Traffikksort | |
| RAL 9018 | Papyrushvit | |
| RAL 9022 | Perle lysegrå | |
| RAL 9023 | Perle mørkegrå |
Sist oppdatert des. 2024
Lokasjon og utsalg i Europa
From 10 lokoasjoner kan vi levere over hele Europa