B-grad (annen grad stand)
Tilgjengelig kvantitet:
125 (PU 19)
Lengde:
1,3 m - 7,15 m
Bredde:
1000 mm
Type:
Eurobox
Core thickness:
60 mm
Core material:
MiWo
Sheet thickness outside / internal:
0,7 mm / 0,5 mm
Farge på utsiden / innsiden:
RAL 7016 200µm
Stabbur:
Kronau D76
Spesielle tilbud detaljer
VEGGPLATER 2. VALG 60 mm tilsvarende RAL 7016 med 200µm HPS-belegg
Byggeplassreturer med Rockwool mineralull
Brannbeskyttelse: brannmotstand 30 min
forskjellige lengder
Panelene kan brukes som:
- Klassiske veggpaneler for samtidig kledning og isolering av bygninger
- Skillevegger
- Himling / undertak
- Veggpanel
- Takoppheng / takpanel
Platetykkelse: 0,75/0,5 mm
Isolasjonskjerne: Mineralull / steinull
Tykkelse: 60 mm
Innfesting: ikke synlig / skjult
Tilgjengelig fra lager.
Prisen er netto ab lager pluss moms.
Pakkeinformasjon
Kvantitet | Lengde | Bredde | Område (m2) | Farge (begge sider) |
---|---|---|---|---|
5 | 7 150 mm | 1 000 mm | 35,75 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
60 | 4 740 mm | 1 000 mm | 284,4 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 4 280 mm | 1 000 mm | 17,12 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 4 070 mm | 1 000 mm | 16,28 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 3 860 mm | 1 000 mm | 15,44 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 3 640 mm | 1 000 mm | 14,56 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 3 430 mm | 1 000 mm | 13,72 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 3 220 mm | 1 000 mm | 12,88 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 3 010 mm | 1 000 mm | 12,04 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 2 790 mm | 1 000 mm | 11,16 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 2 580 mm | 1 000 mm | 10,32 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 2 370 mm | 1 000 mm | 9,48 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 2 150 mm | 1 000 mm | 8,6 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 1 940 mm | 1 000 mm | 7,76 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 1 730 mm | 1 000 mm | 6,92 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 1 530 mm | 1 000 mm | 6,12 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
4 | 1 300 mm | 1 000 mm | 5,2 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
panel sell GmbH
U-Verdi
Vekt
Transportere